DEGIRO versus Saxo Bank
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | DEGIROAkciový broker | Saxo BankBanka / obchodník |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,4 / 5 | 4,5 / 5 |
| Poplatek za akcie | 1 EUR + 1 EUR manipulační | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Poplatek za ETF | 0 EUR u vybraných ETF (Core Selection) | od 0,08 % (min. 1 EUR) |
| Měnová konverze | 0,25 % | 0,25 % |
| Vedení účtu | 2,50 EUR / burza / rok | 0,12 % / rok u Classic |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0,01 EUR | 0 EUR |
| Podpora v češtině | ano | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ne | ne |
| Demo účet | ne | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Regulace | BaFinAFM | DFSAFCA |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligace | AkcieETFOpceFuturesObligaceForexCFD |
| Platformy | Webová platformaMobilní app | SaxoTraderGOSaxoTraderPROAPI |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.