Interactive Brokers versus Portu
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | PortuRobo-advisor |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,4 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | n/a (spravovaná portfolia) |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | 0 Kč navíc, součást správy |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,10 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0,25–1,00 % / rok podle horizontu |
| Neaktivita | 0 USD | 0 Kč |
| Minimální vklad | 0 USD | 1 000 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ne |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | ČNB |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | ETF portfoliaAkcieNemovitostiDluhopisy |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | Portu webMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.