eToro versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | eToro | XTB |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 0 % provize u akcií | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | 0 % provize u ETF | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 1,5 % | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 10 USD / měsíc po 12 měsících | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 50 USD | 0 Kč |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CySECFCAASIC | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFCFDForexKryptoKomodity | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | eToro webMobilní app | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.