Interactive Brokers versus XTB
Stejné parametry ve dvou sloupcích. Poplatky jsou uvedené tak, jak je udává sazebník, protože jako jedno číslo se porovnat nedají.
| Parametr | Interactive BrokersAkciový broker | XTBAkciový broker |
|---|---|---|
| Hodnocení | 4,7 / 5 | 4,8 / 5 |
| Poplatek za akcie | od 0,0035 USD / akcie | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Poplatek za ETF | od 1,25 EUR / obchod | 0 % do 100 000 EUR / měsíc |
| Měnová konverze | 0,002 % (min. 2 USD) | 0,5 % |
| Vedení účtu | 0 USD | 0 Kč |
| Neaktivita | 0 USD | 10 EUR / měsíc po 12 měsících |
| Minimální vklad | 0 USD | 0 Kč |
| Podpora v češtině | ne | ano |
| Daňový report pro ČR | ne | ano |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ano | ano |
| České prostředí celkem | 1 ze 3 | 3 ze 3 |
| Regulace | SECFCACBI | KNFFCACySEC |
| Instrumenty | AkcieETFOpceFuturesObligaceForex | AkcieETFCFDForexKomodity |
| Platformy | TWSIBKR DesktopMobilní appAPI | xStation 5Mobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze.