Revolut versus Trading 212
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Revolut | Trading 212 |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 0 EUR (limit dle tarifu), pak 0,25 % | 0 EUR |
| Poplatek za ETF | 0,25 % (min. 1 EUR) | 0 EUR |
| Měnová konverze | 0,5 % nad limit tarifu | 0,15 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 EUR |
| Neaktivita | 0 EUR | 0 EUR |
| Minimální vklad | 1 EUR | 1 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ano | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 2 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | CBIBaFin | FCACySECFSC |
| Instrumenty | AkcieETFKomodityKrypto | AkcieETFCFDForex |
| Platformy | Revolut app | Webová platformaMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.