Trade Republic versus Trading 212
Stejné parametry ve dvou sloupcích vedle sebe. Poplatky uvádíme celou větou ze sazebníku, protože zkrácené na jedno číslo by u většiny brokerů nebyly pravdivé.
| Parametr | Trade Republic | Trading 212 |
|---|---|---|
| Poplatky | ||
| Poplatek za akcie | 1 EUR za obchod | 0 EUR |
| Poplatek za ETF | 1 EUR, spořicí plány zdarma | 0 EUR |
| Měnová konverze | zahrnuto v ceně | 0,15 % |
| Vedení účtu | 0 EUR | 0 EUR |
| Neaktivita | Bez poplatku | 0 EUR |
| Minimální vklad | 0 EUR | 1 EUR |
| České prostředí | ||
| Podpora v češtině | ne | ne |
| Daňový report pro ČR | ne | ne |
| Frakční akcie | ano | ano |
| Demo účet | ne | ano |
| Celkem | 1 ze 3 | 1 ze 3 |
| Nabídka a regulace | ||
| Regulace | BaFinBundesbank | FCACySECFSC |
| Instrumenty | AkcieETFDluhopisyDerivátyKrypto | AkcieETFCFDForex |
| Platformy | Mobilní appWeb | Webová platformaMobilní app |
Zvýraznění se objevuje jen u řádků, kde je hodnota jednoznačně srovnatelná. U poplatků uvedených podmínkou nebo rozpětím žádná strana zvýrazněná není, protože takové sazby proti sobě postavit nelze. Shodné hodnoty jsou potlačené.